
| 企业名称 | 注册号 | 企业类型 | 法定代表人 | 企业状态 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴信易达皮革化工有限公司 | 330402000015228 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 李国华 | 开业 |
| 嘉兴泰达信息技术有限公司 | 330402000018697 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 蔡萍 | 开业 |
| 海宁朗圣光电科技有限公司 | 330481000029301 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 金月英 | 开业 |
| 浙江嘉远国际货运代理有限公司 | 330403000008653 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 邹文辉 | 开业 |
| 嘉兴市信昌隆医疗器械有限公司 | 330402000018824 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 胡在英 | 开业 |
| 浙江天基五金制造有限公司 | 330483000024499 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 郑海勇 | 开业 |
| 嘉兴市银禾农资有限公司建南四联经营部 | 330411000010074 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 钱林松 | 开业 |
| 上海慧茂教育管理咨询有限公司嘉兴分公司 | 330402000018832 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 蔡杨 | 开业 |
| 浙江平湖农村合作银行当湖支行解放路分理处 | 330482000017811 | 股份合作企业分支机构 | 洪海英 | 开业 |
| 海盐县连华纸业商行 | 330424000014659 | 个人独资企业 | 吴加明 | 开业 |
上一页
第 1 页
下一页
跳转到第 页 一共 5277 页

